| __Presidente: | Esposito Antonio | |
| __Direttivo:___ | Solla Salvatore, Napolitano Ciro, Mondanaro Luisa, Molinari Gaetana, Conte Maria, De Luca Bosso Massimo. | |
| __Sede: | Via Ausilio Isolato E/5 – Napoli (NA) 80143 | |
| __Contatti: | 081 415595 – |
|
| __Social: |
Categoria: Regioni d’Italia
Aicast Napoli City
| __Presidente: | Di Napoli Luca | |
| __Direttivo:___ | Ianniello Fabrizio, Allarà Alessandro, Carrotta Fabio, Fedele Gianluca, Di Mauro Federico, Esposito Luca. | |
| __Sede: | Via Angiporto Galleria, 19 – Napoli (NA) 80132 | |
| __Contatti: | 081 415595 – |
|
| __Social: |
Aicast Frattamaggiore
| __Presidente: | De Rosa Salvatore | |
| __Direttivo:___ | Errichiello Luigi, Rosano Angelo. | |
| __Sede: | Area PIP Frattamaggiore Lotto 28 – 80027 Frattamaggiore (NA) | |
| __Contatti: | 081 415595 Lun-Ven ore 09/18 – |
|
| __Social: |
Aicast Giugliano in Campania
| __Presidente: | Cacciapuoti Marco | |
| __Direttivo:___ | Cesare Abbate, Michele Landolfo, Lucia Ciccarelli, Maisto Gabriele, Di Petrillo Salvatore. | |
| __Sede: | Via Aniello Palumbo, 55 – Giugliano in Campania (NA) 80014 | |
| __Contatti: | 081 415595 – |
|
| __Social: |
Aicast Quarto
| __Presidente: | Garofalo Vincenzo | |
| __Direttivo:___ | Principe Gennaro, Imperato Domenico, Attore Luigi, Mallardo Rosario. | |
| __Sede: | Via Campana, 155 – Quarto (NA) 80010 | |
| __Contatti: | 081 415595 – |
|
| __Social: |
Aicast Casalnuovo
| __Presidente: | Castaldo Giovanni | |
| __Direttivo:___ | Arcopinto Pasquale, Sirico Alberto, Romano Sabato, Campolo Maurizio, Brandi Gennaro, Brandi Giovanni, Ossuto Antonio, Mennella Carlo. | |
| __Sede: | Via San Marco, 9 – 80013 Casalnuovo. | |
| __Contatti: | 081.8430301. Lun-Ven ore 15.30 – 18.00 |
|
| __Social: |
Aicast Nola
| __Presidente: | Della Pietra Raffaele | |
| __Direttivo:___ | Scala Domenico, Del Piano Michele, La Marca Antonio, Buonaguro Massimo. | |
| __Sede: | Via San Paolo Belsito, 131 – Nola (NA) 80035 | |
| __Contatti: | 081 415595 – 3383956312- |
|
| __Social: |
Aicast Giugliano in Campania
Aicast Intecomunale di Giugliano in Campania, Villaricca.
|
|
__Presidente: |
Baiano Tommaso |
|
|
__Direttivo:___ |
|
|
|
__Sede: |
Via |
|
|
__Contatti: |
334.1198197 Lun-Ven ore 9-18 |
|
__Social: |
Aicast Salerno
Aicast Salerno
|
|
__Presidente: |
Caputo Matteo |
| __vic.Presidente: | Ventura Antonino | |
|
|
__Segretario:___ |
Martello Gianfranco |
|
|
__Sede: |
Via Spirito, 19 – 84121 Salerno |
|
|
__Contatti: |
348 38 13 464 |
|
__Social: |
|
Aicast Procida
| __Presidente: | Amalfitano Giovanni | |
| __Direttivo:___ | Coppola Francesco, Brancaccio Raffaella, Battinelli Antonietta, Scotto di Vettimo Antonio, Lubrano Di Figolo Francesco, Amalfitano Salvatore. | |
| __Sede: | Via G. Garibaldi, snc – Procida (NA) 80079 | |
| __Contatti: | 081 415595 – |
|
| __Social: |